顺序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 教育局 | 院校 | 面试结果 | 备注 |
1 | 18339301150268 | 吴俊潼 | 249 | 地理科学(师范) | 岱山 | 浙江师范大学(定向) | 合格 |
|
1 | 18339301150223 | 毛泽皓 | 224 | 汉语言文学(师范) | 岱山 | 浙江师范大学(定向) | 合格 |
|
1 | 18339301150141 | 虞佳颖 | 231 | 历史学(师范) | 岱山 | 浙江师范大学(定向) | 合格 |
|
1 | 18339301150140 | 韩雷兵 | 273 | 数学与应用数学(师范) | 岱山 | 浙江师范大学(定向) | 合格 |
|
1 | 18339301150142 | 王黔东 | 233 | 英语(师范) | 岱山 | 浙江师范大学(定向) | 合格 |
|
2 | 18339301150191 | 戎晨瑶 | 233 | 英语(师范) | 岱山 | 浙江师范大学(定向) | 合格 |
|
1 | 18339301150158 | 胡佳磊 | 207 | 小学教育(师范) | 岱山 | 杭州师范大学(定向) | 合格 |
|
2 | 18339301150261 | 郑钧尹 | 207 | 小学教育(师范) | 岱山 | 杭州师范大学(定向) | 合格 |
|
1 | 18339301150252 | 杨皓桢 | 241 | 数学与应用数学(师范) | 岱山 | 杭州师范大学(定向) | 合格 |
|
1 | 18339301150241 | 沈昱晗 | 204 | 小学教育(师范) | 岱山 | 温州大学(定向) | 合格 |
|
2 | 18339301150143 | 徐诗琦 | 204 | 小学教育(师范) | 岱山 | 温州大学(定向) | 合格 |
|
3 | 18339301150002 | 夏佳蓊 | 204 | 小学教育(师范) | 岱山 | 温州大学(定向) | 合格 |
|
4 | 18339301150214 | 顾舒婷 | 204 | 小学教育(师范) | 岱山 | 温州大学(定向) | 合格 | |
1 | 18339301150210 | 金雨蝶 | 201 | 小学教育(师范) | 岱山 | 浙江海洋大学(定向) | 合格 |
|
2 | 18339301150176 | 陈星如 | 201 | 小学教育(师范) | 岱山 | 浙江海洋大学(定向) | 合格 |
|
3 | 18339301150085 | 金浩翔 | 201 | 小学教育(师范) | 岱山 | 浙江海洋大学(定向) | 合格 |
|
4 | 18339301150023 | 金诗洁 | 201 | 小学教育(师范) | 岱山 | 浙江海洋大学(定向) | 合格 |
|
5 | 18339301150009 | 赵雨婷 | 201 | 小学教育(师范) | 岱山 | 浙江海洋大学(定向) | 合格 |
|
6 | 18339302150064 | 沈巧凌 | 201 | 小学教育(师范) | 岱山 | 浙江海洋大学(定向) | 合格 | |
1 | 18339301150197 | 徐艺玮 | 202 | 小学教育(师范) | 岱山 | 浙江海洋大学(定向) | 合格 |
|
2 | 18339301150012 | 黄泽娴 | 202 | 小学教育(师范) | 岱山 | 浙江海洋大学(定向) | 合格 |
|
3 | 18339301150020 | 乐洁妮 | 202 | 小学教育(师范) | 岱山 | 浙江海洋大学(定向) | 合格 |
|
4 | 18339301150256 | 虞豪凯 | 202 | 小学教育(师范) | 岱山 | 浙江海洋大学(定向) | 合格 |
公示时间为2018年6月30日至7月2日,共3天。在公示期限内,有关人员均可实事求是向岱山县纪委驻县教育局纪检组书面,口头或电话举报反映问题。监督电话:0580—4482090
岱山县教育局 岱山县人力资源和社会保障局
22 018年6月30日